Aquí puedes consultar toda la información de la zona azul de Málaga: horario, precio, mapa y app para pagar.
🕘 Horario zona azul Málaga
Estos son los horarios de la zona azul de Málaga:
| Día | Mañanas | Tardes |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00 a 14:00 | 15:00 a 21:00 |
| Martes | 9:00 a 14:00 | 15:00 a 21:00 |
| Miércoles | 9:00 a 14:00 | 15:00 a 21:00 |
| Jueves | 9:00 a 14:00 | 15:00 a 21:00 |
| Viernes | 9:00 a 14:00 | 15:00 a 21:00 |
| Sábado | 9:00 a 14:00 | Gratis |
| Domingos y Festivos | Gratis | Gratis |
💶 Precio zona azul Málaga
Estas son las tarifas de precio de la zona azul de Málaga:
| Tiempo | Precio |
|---|---|
| 15 minutos (precio mínimo) | 0,25 euros |
| 30 minutos | 0,45 euros |
| 1 hora | 0,85 euros |
| 1 hora y media | 1,25 euros |
| 2 horas (estancia máxima) | 1,70 euros |
📱 App para pagar la zona azul de Málaga
Para pagar y renovar el ticket de la zona azul de Málaga lo más cómoda es hacerlo a través de una aplicación móvil. En Málaga dispones de la app Telpark zona azul Málaga para hacer el pago de una fácil y cómoda
🗺️ Mapa zona azul Málaga
Este es el mapa de la zona azul de Málaga:

Mas información sobre Málaga:
