Estos son los radares que te encontrarás en el recorrido entre Madrid y Santiago de Compostela en coche:
| Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido | Velocidad máxima |
| Radar Fijo | 74,00 | A Coruña | 120 km/h |
| Radar Fijo | 106,97 | A Coruña | 120 km/h |
| Radar Fijo | 108,63 | Madrid | 120 km/h |
| Radar Móvil | 69,97 | Madrid | 120 km/h |
| Radar Fijo | 80,00 | Madrid | 120 km/h |
| Radar Fijo | 162,2 | Benavente | 120 km/h |
| Radar Móvil | 193,9 | Benavente | |
| Radar Fijo | 222 | Ourense | 120 km/h |
| Radar Fijo | 435,045 | Creciente | 120 km/h |
| Radar Fijo | 470,054 | Creciente | 120 km/h |
| Radar Fijo | 519,562 | Creciente | 120 km/h |
| Radar Fijo | 529,558 | Decreciente | 120 km/h |
| Radar Fijo | 452,27 | Decreciente | 120 km/h |
| Radar Fijo | 20,195 | Decreciente | 120 km/h |
| Radar Fijo | 16,722 | Creciente | 120 km/h |
| Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido | Velocidad máxima |
| Radar Fijo | 21 | Benavente | 120 km/h |
| Radar Fijo | 60,6 | Ourense | 90 km/h |
| Radar Móvil | 99,4 | Benavente | |
| Radar Móvil | 123,8 | Ourense | |
| Radar Fijo | 151,5 | Ourense | 120 km/h |
| Radar Fijo | 162,2 | Benavente | 120 km/h |
| Radar Móvil | 193,9 | Benavente | |
| Radar Fijo | 222 | Ourense | 120 km/h |
| Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido | Velocidad máxima |
| Radar Fijo | 4,2 | Santiago | 120 km/h |
Si cometes una infracción y recibes una multa de la DGT a continuación te facilitamos la información para pagar la multa por internet: