Estos son los radares fijos que te vas a encontrar en la autovía A-4 de Madrid a Cádiz:
| P.K. | Provincia | Tipo de radar | Velocidad máxima |
|---|---|---|---|
| 12,46 | Madrid | Fijo | 100 km/h |
| 41,40 | Toledo | Fijo | 120 km/h |
| 67,61 | Toledo | Fijo | 120 km/h |
| 135,64 | Ciudad Real | Fijo | 100 km/h |
| 230,80 | Ciudad Real | Fijo | 120 km/h |
| 241,65 | Ciudad Real | Cinturón | |
| 118,20 | Ciudad Real | Cinturón | |
| 211,90 | Ciudad Real | Cinturón | |
| 410,14 | Córdoba | Fijo | 80 km/h |
| 382,20 | Córdoba | Cinturón | |
| 495,66 | Sevilla | Fijo | 120 km/h |
| 527,90 | Sevilla | Cinturón | |
| 529,60 | Sevilla | Fijo | 120 km/h |
Estos son los radares fijos que te vas a encontrar en la autovía A-4 de Cádiz a Madrid:
| P.K. | Provincia | Tipo de radar | Velocidad máxima |
|---|---|---|---|
| 645,40 | Cádiz | Fijo | 100 km/h |
| 177,50 | Ciudad Real | Fijo | 120 km/h |
| 230,80 | Ciudad Real | Fijo | 120 km/h |
| 416,058 | Córdoba | Fijo | 80 km/h |
| 417,588 | Córdoba | Fijo | 100 km/h |
| 248,36 – 245,23 (3,1 km) | Jaén | De tramo | 100 km/h |
| 13,33 | Madrid | Fijo | 100 km/h |
| 46,99 (4 km) | Madrid | De tramo | 120 km/h |
| 484,24 | Sevilla | Fijo | 120 km/h |
| 95,75 | Toledo | Fijo | 120 km/h |
| 203,65 | Ciudad Real | Cinturón | |
| 177,50 | Ciudad Real | Cinturón | |
| 360,20 | Córdoba | Cinturón | |
| 528,00 | Sevilla | Cinturón | |
| 95,85 | Toledo | Cinturón |
Si cometes una infracción y recibes una multa de la DGT a continuación te facilitamos la información para pagar la multa por internet: