Estos son los radares fijos que te vas a encontrar en la autovía A-3 de Madrid a Valencia:
| P.K. | Provincia | Tipo de radar | Velocidad máxima |
|---|---|---|---|
| 11,2 | Madrid | Fijo | 120 km/h |
| 73 | Cuenca | Fijo | 120 km/h |
| 116 | Cuenca | Fijo | 120 km/h |
| 130 | Cuenca | Fijo | 120 km/h |
| 156,5 | Cuenca | Fijo | 120 km/h |
| 184 | Cuenca | Fijo | 120 km/h |
| 197 | Cuenca | Fijo | 120 km/h |
| 210 | Cuenca | Fijo | 120 km/h |
| 226 | Cuenca | Fijo | 120 km/h |
| 291,1 | Valencia | Móvil | |
| 314,1 | Valencia | Móvil | |
| 314,9 | Valencia | Fijo | 120 km/h |
Estos son los radares fijos que te vas a encontrar en la autovía A-3 de Valencia a Madrid:
| P.K. | Provincia | Tipo de radar | Velocidad máxima |
|---|---|---|---|
| 20 | Madrid | Fijo | 120 km/h |
| 83 | Cuenca | Fijo | 120 km/h |
| 104 | Cuenca | Fijo | 120 km/h |
| 135,9 | Cuenca | Móvil |
Si cometes una infracción y recibes una multa de la DGT a continuación te facilitamos la información para pagar la multa por internet: