Estos son los radares fijos que te vas a encontrar en la autovía A-2:
P.K. | Provincia | Tipo de radar | Velocidad máxima |
---|---|---|---|
15,04 | Madrid | Fijo | 80 km/h |
15,90 | Madrid | Fijo | |
50,05 | Guadalajara | Fijo | 120 km/h |
53,55 | Guadalajara | Fijo | 120 km/h |
122 | Guadalajara | Fijo | 120 km/h |
136,342 | Guadalajara | Fijo | 120 km/h |
141,431 | Soria | Fijo | 120 km/h |
151,894 | Soria | Fijo | 120 km/h |
202,33 | Zaragoza | Fijo | 120 km/h |
232,2 | Zaragoza | Fijo | 120 km/h |
272,95 | Zaragoza | Fijo | 120 km/h |
297,75 | Zaragoza | Fijo | 120 km/h |
308,325 | Zaragoza | Fijo | 120 km/h |
¿Dónde está el kilómetro 11.8 en la A2?
En el km 11.8 de la autovía A-2 hay una cámara para vigilar que no se rebase la línea continua donde te pueden multar.
¿Dónde está el kilómetro 15 en la A2?
En el km 15 de la autovía A-2 está el radar que mas multas pone en esta autovía. Se trata de un radar de velocidad con límite a 90 km/h.
Si cometes una infracción y recibes una multa de la DGT a continuación te facilitamos la información para pagar la multa por internet:
Esperamos te haya sido de ayuda la información y descubre todo lo que te vas a encontrar en la autovía del nordeste (A-2).