Autopistas de Portugal
En zona autopistas hemos recopilado toda la información sobre las autopistas de Portugal: mapas, nombres, peajes, via-t, multas……
La red de autopistas portuguesas consta de 36, marcadas con la letra «A» seguida de un número. La mayoría de las autopistas de Portugal son de peaje.
En Portugal las autopistas son vías destinadas al tráfico rápido con separación física de carriles, sin pasos a nivel ni acceso a la propiedad marginal, con condiciones de acceso y señalización.
Las autopistas portuguesas tienen al menos dos carriles de circulación en cada sentido y carriles de circulación separados físicamente.
Solo se permite el ingreso de vehículos motorizados livianos y pesados, con una velocidad mínima de 50 km/h y una velocidad máxima de 80 a 120 km/h.
En Portugal hay dos tipos de autopistas (autoestrada) de peaje:
- Peajes electrónicos, mediante pórticos con cámaras
- Peajes manuales (en efectivo o con tarjeta)
🗺 Mapa de las autopistas de Portugal
Este es el mapa de las autopistas de Portugal tanto gratuitas como de peaje:

💶Autopistas de peaje en Portugal
Estas son las autopistas de peaje que hay en Portugal:
| Autopistas | Denominación | Recorrido | Peaje? |
|---|---|---|---|
| A 4 | Autoestrada Transmontana | Matosinhos – Quintanilha (frontera) | Manual / Automático |
| A 5 | Autoestrada da Costa do Estoril | Lisboa – Cascais | Manual |
| A 6 | Autoestrada do Alentejo | Marateca – Elvas (frontera) | Manual |
| A 7 | Autoestrada do Gerês | Vila do Conde – Vila Pouca de Aguiar | Manual |
| A 8 | Autoestrada do Oeste | Lisboa – Leiria | Manual / Automático |
| A 9 | Circular Regional Exterior de Lisboa | Lisboa – Alverca | Manual |
| A 10 | Autoestrada do Ribatejo | Alverca – Samora Correia | Manual |
| A 11 | Autoestrada do Baixo Minho | Apúlia – Castelões | Manual |
| A 12 | Autoestrada Sul do Tejo | Lisboa – Setúbal | Manual |
| A 13 | Autoestrada do Pinhal Interior | Coimbra – Marateca | Manual / Automático |
| A 13-1 | Radial de Coimbra | Condeixa-a-Nova – Almalanguês | Automático |
| A 14 | Autoestrada do Baixo Mondego | Coimbra – Figueira da Foz | Manual |
| A 15 | Autoestrada do Atlântico | Santarém – Caldas da Rainha | Manual |
| A 16 | Circular Exterior da AM de Lisboa | Cascais – Belas | Manual |
| A 17 | Autoestrada do Litoral Centro | Marinha Grande – Aveiro | Manual / Automático |
| A 18 | Autoestrada Torres Vedras – Carregado | não concluída | |
| A 19 | Variante da Batalha | Leiria – Porto de Mós | Automático |
| A 20 | Circular Regional Interior do Porto | Oporto – Carvalhos | |
| A 21 | Autoestrada de Mafra | Venda do Pinheiro – Ericeira | Manual |
| A 22 | Via do Infante de Sagres | Bensafrim – Vila Real de Santo António (frontera) | Electrónico |
| A 23 | Autoestrada da Beira Interior | Zibreira – Guarda (fronteira) | |
| A 24 | Autoestrada do Interior Norte | Viseu – Vila Verde da Raia (frontera) | Automático |
| A 25 | Autoestrada das Beiras Litoral e Alta | Ílhavo – Vilar Formoso | Automático |
| A 26 | Autoestrada do Baixo Alentejo | Sines – Grândola | |
| A 26-1 | Variante de Sines | Sines – Vila Nova de Santo André | |
| A 27 | Autoestrada do Vale do Lima | Viana do Castelo – Ponte de Lima | Automático |
| A 28 | Autoestrada do Litoral Norte | Oporto – Caminha | Automático |
| A 29 | Autoestrada da Costa da Prata | Aveiro – Vila Nova de Gaia | Automático |
| A 32 | Autoestrada Entre-Douro-e-Vouga | Oliveira de Azeméis – Vila Nova de Gaia | Manual |
| A 33 | Circular Regional Interior da Península de Setúbal | Almada – Montijo | Manual / Automático |
| A 41 | Circular Regional Exterior do Porto | Matosinhos – Espinho | Manual / Automático |
| A 42 | Autoestrada do Douro Litoral | Paços de Ferreira – Felgueiras | Automático |
| A 43 | Radial de Gondomar | Oporto – Gondomar | Manual |
| A 44 | Radial de Vila Nova de Gaia | Vila Nova de Gaia – Oporto | Automático |
| VRI | Via Regional Interior | Matosinhos – Maia |
Artículos relacionados con las autopistas y autovías de Portugal:
Y además no te puedes perder este contenido que seguro te interesa:













