Aquí puedes consultar toda la información de la zona azul de Málaga: horario, precio, mapa y app para pagar.
🕘 Horario zona azul Santander
Estos son los horarios de la zona azul de Santander:
| Día | Mañanas | Tardes |
|---|---|---|
| Lunes | 10:00 a 14:00 | 14:00 a 20:00 |
| Martes | 10:00 a 14:00 | 14:00 a 20:00 |
| Miércoles | 10:00 a 14:00 | 14:00 a 20:00 |
| Jueves | 10:00 a 14:00 | 14:00 a 20:00 |
| Viernes | 10:00 a 14:00 | 14:00 a 20:00 |
| Sábado | 10:00 a 14:00 | Gratis |
| Domingos y Festivos | Gratis | Gratis |
💶 Precio zona azul Santander
Estas son las tarifas de precio de la zona azul de Santander:
| Tiempo | Precio |
|---|---|
| 15 minutos (precio mínimo) | 0,20 euros |
| 30 minutos | 0,40 euros |
| 1 hora | 0,75 euros |
| 1 hora y media | 1,10 euros |
| 2 horas (estancia máxima) | 1,45 euros |
📱 App para pagar la zona azul de Santander
Para pagar y renovar el ticket de la zona azul de Santander lo más cómoda es hacerlo a través de una aplicación móvil. En Santander dispones de la app Telpark zona azul Alicante para hacer el pago de una fácil y cómoda.
🗺️ Mapa zona azul Santander
Este es el mapa de la zona azul de Santander:

Mas información sobre Santander:
- Zona de bajas emisiones de Santander.
- Parkings en Santander.
